无缝钢管产品说明:
无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。
因无缝钢管制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。
无缝钢管工艺流程概述:
热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→坯管→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库。
轧制无缝钢管的原料是圆管坯,圆管胚要经过切割机的切割加工成长度约为1米的坯料,并经传送带送到熔炉内加热。钢坯被送入熔炉内加热,温度大约为1200摄氏度。燃料为氢气或乙炔。炉内温度控制是关键性的问题.圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿空。一般较常见的穿孔机是锥形辊穿孔机,这种穿孔机生产效率高,产品质量好,穿孔扩径量大,可穿多种钢种。穿孔后,圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。挤压后要脱管定径。定径机通过锥形钻头高速旋转入钢胚打孔,形成钢管。钢管内径由定径机钻头的外径长度来确定。钢管经定径后,进入冷却塔中,通过喷水冷却,钢管经冷却后,就要被矫直。
冷拔(轧)无缝钢管:圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。
冷拔(轧)无缝钢管的轧制方法较热轧(挤压无缝钢管)复杂。它们的生产工艺流程前三步基本相同。不同之处从第四个步骤开始,圆管坯经打空后,要打头,退火。退火后要用专门的酸性液体进行酸洗。酸洗后,涂油。然后紧接着是经过多道次冷拔(冷轧)再坯管,专门的热处理。热处理后,就要被矫直。钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机(或水压实验)进行内部探伤。若钢管内部有裂纹,气泡等问题,将被探测出。钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后,用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。
产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
高压锅炉管 | 20G、A106c、ST45.8/3 | GB5310-95、ASTMA106-99、DIN17175-79 | 高压锅炉用耐热无缝钢管 | ∮16-824×2-65 |
低中压锅炉管 | 10、20 | GB3087-1999 | 低中压锅炉、过热用管、沸水管、机车、大小烟管 | ∮10-530×2-40 |
流体管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流体输送 | ∮8-630×1.5-75 |
结构管 | 10、20、35、45、16Mn、Q345B | GB/T8162-1999 | 一般结构用 | ∮6-610×1-70 |
合金管 |
12Cr1MoV、P22(10CrMo910)、T91、P91、P9、T5、 T9、WB36、Cr5Mo(P5) 、STFA25、15CrMo(P11、P12、STFA22) 、13CrMo44 |
DIN17175-79 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 | ∮16-824×2-100 |
JISG3467-88 | ||||
JISG3458-88 | ||||
GB5310-95 | ||||
GB9948-88 | ||||
ASTMA335/A335m | ||||
ASTMA213/A213m | ||||
管线管 | B级 | API | 石油、天然气、工业输送气、水、油 | ∮60-630×1.53-40 |
船用管 | 410 | GB/T5312-199 | 制造船舶专用耐压管、锅炉及过热器用管 | ∮14-426*1.5-60 |
9 |
无缝钢管规格米重表 | |||||||
品名 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 品名 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) |
无缝钢管 | 25 | 2.5 | 1.39 | 无缝钢管 | 159 | 6 | 22.64 |
无缝钢管 | 28 | 2.5 | 1.57 | 无缝钢管 | 168 | 6 | 23.97 |
无缝钢管 | 30 | 2.5 | 1.70 | 无缝钢管 | 219 | 6 | 31.52 |
无缝钢管 | 32 | 3 | 2.15 | 无缝钢管 | 219 | 7 | 36.60 |
无缝钢管 | 36 | 3 | 2.44 | 无缝钢管 | 219 | 8 | 41.63 |
无缝钢管 | 38 | 3 | 2.59 | 无缝钢管 | 273 | 6 | 39.51 |
无缝钢管 | 42 | 3 | 2.89 | 无缝钢管 | 273 | 7 | 45.92 |
无缝钢管 | 45 | 3 | 3.11 | 无缝钢管 | 273 | 8 | 52.28 |
无缝钢管 | 48 | 3.5 | 3.84 | 无缝钢管 | 325 | 6 | 47.20 |
无缝钢管 | 51 | 3 | 3.55 | 无缝钢管 | 325 | 7 | 54.89 |
无缝钢管 | 51 | 3.5 | 4.10 | 无缝钢管 | 325 | 8 | 62.54 |
无缝钢管 | 57 | 3.5 | 4.62 | 无缝钢管 | 325 | 9 | 70.13 |
无缝钢管 | 57 | 4 | 5.23 | 无缝钢管 | 377 | 7 | 63.87 |
无缝钢管 | 63.5 | 4 | 5.87 | 无缝钢管 | 377 | 8 | 72.80 |
无缝钢管 | 68 | 4 | 6.31 | 无缝钢管 | 377 | 9 | 81.67 |
无缝钢管 | 70 | 4 | 6.51 | 无缝钢管 | 426 | 7 | 72.33 |
无缝钢管 | 76 | 4 | 7.10 | 无缝钢管 | 426 | 8 | 82.46 |
无缝钢管 | 76 | 4.5 | 7.93 | 无缝钢管 | 426 | 9 | 92.55 |
无缝钢管 | 89 | 4.5 | 9.38 | 无缝钢管 | 426 | 10 | 102.59 |
无缝钢管 | 95 | 5 | 11.10 | 无缝钢管 | 478 | 7 | 81.30 |
无缝钢管 | 108 | 4 | 10.26 | 无缝钢管 | 478 | 8 | 92.72 |
无缝钢管 | 108 | 4.5 | 11.49 | 无缝钢管 | 478 | 9 | 104.09 |
无缝钢管 | 108 | 5 | 12.70 | 无缝钢管 | 478 | 10 | 115.41 |
无缝钢管 | 114 | 6 | 15.98 | 无缝钢管 | 529 | 7 | 90.11 |
无缝钢管 | 121 | 6 | 17.02 | 无缝钢管 | 529 | 8 | 102.78 |
无缝钢管 | 127 | 4.5 | 13.59 | 无缝钢管 | 529 | 9 | 115.41 |
无缝钢管 | 127 | 6 | 17.90 | 无缝钢管 | 529 | 10 | 127.99 |
无缝钢管 | 133 | 4.5 | 14.26 | 无缝钢管 | 630 | 8 | 122.71 |
无缝钢管 | 133 | 5 | 15.78 | 无缝钢管 | 630 | 9 | 137.82 |
无缝钢管 | 159 | 5 | 18.99 | 无缝钢管 | 630 | 10 | 152.89 |
杰出的人才竞争力
汇聚行业精英、尊重员工价值、科学人才机制、广阔发展平台
成熟的行业运营力
多年行业经验、敏锐市场洞察、洞悉市场前瞻,良好企业口碑
可靠的品质竞争力
自主研发生产、产品研发创新、严格品质管理
实效的成本控制力
原材当地解决、自主生产优势、强化资源整合、精细成本核算
完善的整合服务力
整体解决服务、综合配套服务、灵活付款模式