方矩管产品说明:
方矩管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等和不相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。
方矩管按生产工艺分:热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。
其中焊接方管又分为: (a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管 (b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管。
方管按材质分: 普碳钢方管、低合金方管。普碳钢分为:Q195、Q215、Q235、SS400、20#钢、45#钢等;低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。
方矩管可执行标准:GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技术协议。
应用领域:广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公 路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。。
规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 |
20*20 | 1.3 | 100*100 | 1.5 |
1.4 | 1.7 | ||
1.5 | 1.8 | ||
1.7 | 80*120 | 2.0 | |
2.0 | 125*75 | 2.2 | |
25*25 | 1.3 | 140*60 | 2.5~5.0 |
1.4 | 5.25~6.0 | ||
1.5 | 50*150 | 6.5~7.75 | |
1.7 | 9.5~13 | ||
20*30 | 1.8 | 120*120 | 2.5~2.75 |
2.0 | 140*80 | 3.0~4.0 | |
2.2 | 160*80 | 4.25~4.75 | |
2.5~3.0 | 75*150 | 5.25~6.0 | |
30*30 | 1.3 | 100*150 | 6.5~7.75 |
20*40 | 1.4 | 160*60 | 9.5~15 |
1.5 | 130*130 | 2.5~2.75 | |
1.7 | 80*180 | 3.0~3.25 | |
30*40 | 1.8 | 140*140 | 3.5~4.25 |
25*40 | 2.0 | 150*150 | 4.5~9.25 |
2.2 | 200*100 | 9.5~15 | |
2.5~3.0 | 160*160 | 2.5~3.25 | |
3.5~3.75 | 180*180 | 3.5~5.0 | |
1.3 | 250*100 | 5.25~7.75 | |
25*50 | 1.4 | 200*150 | 9.5~15 |
40*40 | 1.5 | 150*250 | 2.75 |
30*50 | 1.7 | 100*300 | 3.0~3.25 |
30*60 | 1.8 | 150*300 | 3.5~9.75 |
40*50 | 2.0 | 200*200 | 11.5~12.5 |
40*60 | 2.2 | 135*135 | 12.75~15.75 |
50*50 | 2.5~4.0 | 200*300 | 3.5~3.75 |
4.25~5.0 | 250*250 | 4.5~11.75 | |
5.25~6.0 | 100*400 | 12.5~14.75 | |
1.3 | 200*250 | 15.5~17.75 | |
50*75 | 1.4 | 200*350 | 4.75~7.75 |
60*60 | 1.5 | 200*400 | 9.5~11.75 |
50*70 | 1.7 | 300*300 | 12.5~14.75 |
40*80 | 1.8 | 250*350 | 15.5~17.75 |
50*80 | 2.0 | 300*350 | 4.75~7.75 |
70*70 | 2.2 | 300*400 | 9.5~11.75 |
60*80 | 2.5~4.0 | 350*350 | 12.5~14.75 |
100*40 | 4.25~5.0 | 250*450 | 15.5~17.75 |
50*90 | 5.25~6.0 | 300*450 | 4.5~5.75 |
90*90 | 1.3 | 7.5~11.75 | |
1.5 | 300*500 | 12.5~13.75 | |
75*75 | 1.7 | 400*400 | 14.5~14.75 |
80*80 | 1.8 | 15.5~17.75 | |
60*90 | 2.0 | 450*450 | 4.5~5.75 |
60*100 | 2.2 | 200*600 | 7.5~7.75 |
50*100 | 2.5~4.0 | 300*600 | 9.5~9.75 |
60*120 | 4.25~5.0 | 400*500 | 11.5~13.75 |
50*120 | 5.25~5.75 | 400*600 | 14.5~15.75 |
80*100 | 7.5~7.75 | 500*500 | 16.5~17.75 |
杰出的人才竞争力
汇聚行业精英、尊重员工价值、科学人才机制、广阔发展平台
成熟的行业运营力
多年行业经验、敏锐市场洞察、洞悉市场前瞻,良好企业口碑
可靠的品质竞争力
自主研发生产、产品研发创新、严格品质管理
实效的成本控制力
原材当地解决、自主生产优势、强化资源整合、精细成本核算
完善的整合服务力
整体解决服务、综合配套服务、灵活付款模式