湖南今日工字钢行情较昨日稳,详细价格表如下:
工字钢规格米重表 | |||||||
规格 | 长度(M) | 理重kg/m | 单价(元/吨) | 规格 | 长度(M) | 理重kg/m | 单价(元/吨) |
10 | 6/9 | 11.261 | 3230 | 36a | 9/12 | 60.037 | 价格另议 |
12 | 6/9 | 13.987 | 3230 | 36b | 9/12 | 65.689 | 价格另议 |
14 | 6/9 | 16.89 | 3190 | 36c | 9/12 | 71.341 | 价格另议 |
16 | 6/12 | 20.513 | 3500 | 40a | 9/12 | 67.598 | 价格另议 |
18 | 6/12 | 24.143 | 3500 | 40b | 9/12 | 73.878 | 价格另议 |
20a | 6/12 | 27.929 | 3500 | 40c | 9/12 | 80.158 | 价格另议 |
20b | 6/12 | 31.069 | 3500 | 45a | 9/12 | 80.42 | 价格另议 |
22a | 9/12 | 33.07 | 3500 | 45b | 9/12 | 87.485 | 价格另议 |
22b | 9/12 | 38.105 | 3500 | 45c | 9/12 | 94.55 | 价格另议 |
25b | 9/12 | 42.03 | 3490 | 56a | 9/12 | 106.316 | 价格另议 |
28a | 9/12 | 43.492 | 3250 | 56b | 9/12 | 115.108 | 价格另议 |
28b | 9/12 | 47.888 | 3250 | 56c | 9/12 | 123.9 | 价格另议 |
30a | 9/12 | 48.084 | 3250 | 63a | 9/12 | 121.407 | 价格另议 |
30b | 9/12 | 52.794 | 3250 | 63b | 9/12 | 131.298 | 价格另议 |
32a | 9/12 | 52.717 | 3250 | 63c | 9/12 | 141.189 | 价格另议 |
32b | 9/12 | 57.741 | 3250 |
温馨提醒:
付款方式:1、订货签订购销合同,付30%货款定金,款到账合同生效
2、现款现货,装车付清全款
送货方式:供方有义务帮助需方联系货运物流或者需方自己联系货车,期间所产生运费及其他 费用由需方与司机结算。
钢材优势:湖南格润德管业有限公司是一家集钢管制造、国内外钢材贸易为一体的全资公司,仓库位于湖南省长沙市一力物流园钢材市场。专业生产螺旋管,架管、油漆管及轮扣式脚手架,销售直缝管、镀锌管、无缝管、焊管等管材,型材,板材及螺旋钢管防腐。公司在中南地区常年保持有全系列钢管,库存最多,在供货时间、数量、质量、价格、服务等方面,有能力、有条件最大限度满足用户的要求。
●保证现货供应,资源渠道畅通
●特殊规格可按用户协议要求订货
●新建室内仓储,引进先进装卸设备
●自备货车四台,代办运输、送货上门
●节假日照常提货
咨询热线:400-080-7950